中国科学院数字地球重点实验室2021年度应届毕业生招聘岗位需求信息表
序号 | 岗位名称 | 专业需求 | 学历 | 职数 | 任职要求 | 推荐院校 |
1 | 多源数据融合的植被参数产品生产 | 地理学类、大气科学类、气象类 | 博士 | 1 | 1)构建高精度植被理化参数反演模型 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
2 | 遥感水文监测模拟 | 地理学类 | 博士 | 1 | 具有遥感水文方向研究背景,从事遥感信息驱动水文模型等研究工作。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
3 | 高光谱图像智能信息提取 | 数学类、信息与通信工程类 | 博士 | 1 | 具有应用数学的学科背景,从事人工智能技术支撑的高光谱图像信息提取模型算法研究等工作,完成与此相关的科研项目任务。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
4 | SAR大数据处理 | 地理学类 | 博士 | 1 | 熟悉SAR大数据处理流程,熟悉多种深度学习算法,能独立完成基于Qt的算法研制。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
5 | 冰川遥感及其应用 | 地理学类、测绘科学与技术类 | 博士 | 1 | 1)具有冰冻圈科学、气候模式等地球科学背景; | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
6 | 北极环境遥感方法及应用 | 测绘科学与技术类 | 博士 | 1 | 1)国内外应届博士研究生或已获得博士学位或新出站博士后; | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
7 | 遥感信息获取与处理 | 测绘科学与技术类 | 硕士及以上 | 1 | 1)在国内外地理学或计算机方向硕士及以上学位; | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
8 | 数字海洋与极地 | 海洋科学类、计算机科学与技术 | 博士 | 1 | 1)具有海洋/极地空间观测与大数据和人工智能相结合或类似研究经历; | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
9 | 雷达干涉 | 地理学、测绘科学与技术 | 博士 | 1 | 雷达干涉基础;C++/Matlab/Python编程能力。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
10 | 激光雷达定量遥感 | 地理学、测绘科学与技术 | 博士 | 2 | 激光雷达定量遥感基础;C++编程能力。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
11 | 农业遥感科研人员 | 地理学、测绘科学与技术 | 博士 | 1 | 领域内有3篇以上学术成果发表,其中SCI 1篇以上。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
12 | 空间地球大数据挖掘与分析 | 测绘科学与技术、信息与通信工程、地理学 | 硕士及以上 | 2 | 团队合作和责任心强,学习能力和创新能力强。具有独立科研能力,具有编程能力。 | 中国科学院大学,双一流学校,双一流学科 |
简历可投递至:LDE@aircas.ac.cn